Abmessungen | |
Breite | 82 cm |
IKEA Eigenschaften | |
Большая камера, глубина | 19 cm |
Большая камера, глубина: 19 см | Большая чаша, ширина: 35 см |
Большая камера, объем | 26.6 l |
Большая камера, объем: 26.6 l | Малая камера, глубина: 19 cm |
Большая чаша, ширина | 35 cm |
Большая чаша, ширина: 35 cm | Большое отделение спереди назад: 40 cm |
Большое отделение спереди назад | 40 cm |
Большое отделение спереди назад: 40 см | Большая камера, объем: 26.6 l |
Вес: 30.74 кг | Коробок 1 |
Высота: 26 см | Длина: 95 см |
Глубина | 48 cm |
Глубина: 48 cm | |
Длина | 82 cm |
Длина: 42 см | Вес: 1.23 кг |
Длина: 82 cm | Ширина: 82 cm |
Коробок 1 | Ширина: 56 см |
Малая камера, глубина | 19 cm |
Малая камера, глубина: 19 см | Маленькая чаша, ширина: 35 см |
Малая камера, объем | 26.6 l |
Малая камера, объем: 26.6 l | Спереди назад: 48 cm |
Маленькая камера, спереди назад | 40 cm |
Маленькая камера, спереди назад: 40 см | Малая камера, объем: 26.6 l |
Маленькая чаша, ширина | 35 cm |
Маленькая чаша, ширина: 35 cm | Маленькая камера, спереди назад: 40 cm |
Размеры отверстия, длина | 76.5 cm |
Размеры отверстия, длина: 76.5 cm | Большая камера, глубина: 19 cm |
Размеры проема, ширина | 42.4 cm |
Размеры проема, ширина: 42.4 см | Размеры отверстия, длина: 76.5 см |
Спереди назад | 48 cm |
Спереди назад: 48 см | Длина: 82 см |
Ширина: 38 см | Высота: 10 см |
Ширина: 82 см | Глубина: 48 см |
Für dieses Produkt gibt es noch keine Bewertungen