Abmessungen | |
Breite | 328 cm |
IKEA Eigenschaften | |
Вес: 0.75 кг | Коробок 2 |
Вес: 11.75 кг | Коробок 2 |
Вес: 5.00 кг | Коробок 1 |
Высота подлокотника | 68 cm |
Высота подлокотника: 68 см | Ширина сиденья: 292 см |
Высота с подушками для спины | 104 cm |
Высота с подушками для спины: 104 см | Высота спинки: 68 см |
Высота сиденья | 49 cm |
Высота сиденья: 49 cm | |
Высота спинки | 68 cm |
Высота спинки: 68 cm | Глубина шезлонга: 164 cm |
Высота: 14 см | Длина: 57 см |
Высота: 19 см | Длина: 95 см |
Высота: 4 см | Длина: 40 см |
Глубина | 98 cm |
Глубина сиденья | 60 cm |
Глубина сиденья, шезлонг | 126 cm |
Глубина сиденья, шезлонг: 126 cm | Свободная высота под мебелью: 7 cm |
Глубина сиденья: 60 см | Высота сиденья: 49 см |
Глубина шезлонга | 164 cm |
Глубина шезлонга: 164 см | Ширина: 328 см |
Глубина: 98 см | Глубина сиденья, шезлонг: 126 см |
Длина: 143 см | Вес: 50.35 кг |
Длина: 216 см | Вес: 59.65 кг |
Длина: 57 см | Вес: 2.80 кг |
Коробок 1 | Ширина: 26 см |
Свободная высота под мебелью | 7 cm |
Свободная высота под мебелью: 7 см | Ширина подлокотника: 18 см |
Ширина подлокотника | 18 cm |
Ширина подлокотника: 18 cm | Высота подлокотника: 68 cm |
Ширина сиденья | 292 cm |
Ширина сиденья: 292 cm | Глубина сиденья: 60 cm |
Ширина: 328 cm | Глубина: 98 cm |
Ширина: 38 см | Высота: 7 см |
Ширина: 83 см | Высота: 52 см |
Ширина: 84 см | Высота: 48 см |
Für dieses Produkt gibt es noch keine Bewertungen