| IKEA characteristics | |
| Вес: 22.40 кг | Коробок 1 |
| Вес: 32.30 кг | Коробок 1 |
| Вес: 47.40 кг | Коробок 1 |
| Высота подлокотника | 65 cm |
| Высота подлокотника: 65 см | Глубина сиденья: 55 см |
| Высота с подушками для спины | 80 cm |
| Высота с подушками для спины: 80 см | Глубина: 98 см |
| Высота сиденья | 45 cm |
| Высота сиденья: 45 см | Ширина: 98 см |
| Высота: 22 см | Длина: 143 см |
| Высота: 23 см | Длина: 213 см |
| Высота: 66 см | Длина: 99 см |
| Глубина | 98 cm |
| Глубина сиденья | 55 cm |
| Глубина сиденья: 55 cm | Высота сиденья: 45 cm |
| Глубина: 98 cm | Ширина справа: 319 cm |
| Длина: 147 см | Вес: 25.40 кг |
| Длина: 216 см | Вес: 36.70 кг |
| Длина: 96 см | Вес: 11.25 кг |
| Коробок 1 | Ширина: 69 см |
| Коробок 2 | |
| Свободная высота под мебелью | 4 cm |
| Свободная высота под мебелью: 4 см | Ширина подлокотника: 15 см |
| Ширина подлокотника | 15 cm |
| Ширина подлокотника: 15 cm | Высота подлокотника: 65 cm |
| Ширина сиденья слева | 192 cm |
| Ширина сиденья слева: 192 см | Ширина слева: 249 см |
| Ширина сиденья справа | 262 cm |
| Ширина сиденья справа: 262 cm | Ширина сиденья слева: 192 cm |
| Ширина слева | 249 cm |
| Ширина слева: 249 cm | Свободная высота под мебелью: 4 cm |
| Ширина справа | 319 cm |
| Ширина справа: 319 см | Ширина сиденья справа: 262 см |
| Ширина: 65 см | Высота: 17 см |
| Ширина: 80 см | Высота: 32 см |
There are no reviews for this product.