Caratteristiche IKEA | |
Вес: 11.25 кг | Коробок 1 |
Вес: 25.40 кг | Коробок 1 |
Вес: 26.80 кг | Коробок 1 |
Высота подлокотника | 65 cm |
Высота подлокотника: 65 cm | Глубина сиденья: 55 cm |
Высота с подголовником | 100 cm |
Высота с подголовником: 100 см | Высота с подушками для спины: 80 см |
Высота с подушками для спины | 80 cm |
Высота с подушками для спины: 80 cm | Глубина: 98 cm |
Высота сиденья | 45 cm |
Высота сиденья: 45 cm | |
Высота: 17 см | Длина: 96 см |
Высота: 32 см | Длина: 147 см |
Высота: 53 см | Длина: 80 см |
Глубина | 98 cm |
Глубина сиденья | 55 cm |
Глубина сиденья: 55 см | Высота сиденья: 45 см |
Глубина: 98 см | Ширина справа: 235 см |
Длина: 105 см | Вес: 25.70 кг |
Длина: 143 см | Вес: 22.40 кг |
Длина: 77 см | Вес: 1.70 кг |
Длина: 99 см | Вес: 47.40 кг |
Коробок 1 | Ширина: 65 см |
Коробок 2 | |
Свободная высота под мебелью | 4 cm |
Свободная высота под мебелью: 4 cm | Ширина подлокотника: 15 cm |
Ширина подлокотника | 15 cm |
Ширина подлокотника: 15 см | Высота подлокотника: 65 см |
Ширина сиденья слева | 192 cm |
Ширина сиденья слева: 192 cm | Ширина слева: 249 cm |
Ширина сиденья справа | 195 cm |
Ширина сиденья справа: 195 см | Ширина сиденья слева: 192 см |
Ширина слева | 249 cm |
Ширина слева: 249 см | Свободная высота под мебелью: 4 см |
Ширина справа | 235 cm |
Ширина справа: 235 cm | Ширина сиденья справа: 195 cm |
Ширина: 47 см | Высота: 4 см |
Ширина: 69 см | Высота: 22 см |
Ширина: 76 см | Высота: 42 см |
Ширина: 98 см | Высота: 66 см |
non ci sono recensioni per questo prodotto.